产品其它特性:
►电池设计符合IEC60896-21/22
►栅格状板栅结构,板栅合金为铅钙合金
►极低的自放电率(<3%)。
►电池内部氧气复合效率高,密封反应效率>95%
►全可循环再生
更多信息请查阅可下载资料
型号 | 防火等级 | 电压V | C20 1.7V/C 25℃ | C10 1.8VpC 25℃ | 长mm | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | 极柱 | 布局 |
S312/7 | 12 | 7 | 6.4 | 151 | 65 | 93.5 | 101 | 2.2 | F1 | A | |
S312/24 | 12 | 24 | 22.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.6 | F-M5 | B | |
S312/33 | 12 | 35 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.7 | F-M6 | B | |
S312/40 | 12 | 42 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 12.8 | F-M6 | B | |
S312/55 | 12 | 58 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 15.3 | F-M6 | B | |
S312/65 | 12 | 68 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.4 | F-M6 | B | |
S312/100 | 12 | 106 | 100 | 330 | 171 | 215 | 222 | 28 | F-M8 | B | |
S312/120 | 12 | 126 | 120 | 410 | 176 | 224 | 224 | 33.5 | F-M8 | B | |
S312/150 | 12 | 162 | 153 | 482 | 170 | 240 | 240 | 42.5 | F-M8 | B | |
S312/200 | 12 | 210 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 59.1 | F-M8 | A | |
S312/230 | 12 | 243 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | F-M8 | C | |
S306/200 | 6 | 212 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 32.5 | F-M8 | C | |
S302/200 | 2 | 212 | 200 | 173 | 111 | 329 | 364 | 12.5 | F-M8 | D | |
S302/300 | 2 | 318 | 300 | 173 | 111 | 329 | 364 | 15.3 | F-M8 | D | |
S302/500 | 2 | 530 | 500 | 210 | 176 | 330 | 367 | 27.5 | F-M8 | E | |
S302/600 | 2 | 636 | 600 | 241 | 173 | 330 | 365 | 32.5 | F-M8 | E | |
S302/800 | 2 | 848 | 800 | 302 | 175 | 331 | 367 | 43 | F-M8 | E |
更多信息请查阅可下载资料 |